Таблица размеров

Стандартные размеры

SIZE SIZE CODE SIZING LETTER UK EUROPE USA CM
      Small 6 S 3 - 5 1/2 36 - 39 4 - 6 1/2 22.0-24.5
      Medium 7 M 6 - 8 1/2 40 - 43 7 - 9 1/2 24.5-27.0
      Large 8 L 9 - 11 1/2 44 - 47 10 - 12 1/2 27.0-29.0
      X-Large * 9 XL 12+ 48+ 13+ 29+

* - только в отмеченных цветах

Женские размеры

SIZE SIZE CODE SIZING LETTER UK EUROPE USA CM
      Small 5 wS 3 - 4 1/2 35 - 37 4 - 6 1/2 21.0-23.0
      Medium 6 wM 5 - 6 1/2 38 - 40 6 1/2 - 8 23.0-25.0
      Large 7 wL 7 - 8 1/2 41 - 43 8 1/2 - 10 25.0-27.0


Детские размеры

SIZE SIZE CODE SIZING LETTER UK EUROPE USA CM
      Toddler XXS 1 XXS 9 - 12 1/2 27 - 30 10 - 1 15.5-18
      Junior XS 5 XS 13 - 2 1/2 32 - 35 1 1/2 - 4 23.0-25.0
      Junior (Medium) 4 jM 12 - 1 1/2 31 - 33 13 - 2 18.0-20.0
      Junior (Large) 5 jL 1 - 3 1/2 34 - 36 2 - 4 20.0-22.0
      Junior (X-Large) * 6 JXL 3 - 5 1/2 37 - 39 4 - 6 22.0-24.0

* - только для модели Kid's All Mountain